0 ₽

Замер и расчет бесплатно
Закажем материал по вашему проекту
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
| Полимерное покрытие | RAL 1014 RAL 1021 RAL 3005 RAL 3020 RAL 5005 RAL 6005 RAL 7040 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9016 |
![]() |
Диаметр проволоки, , мм | Ячейка, , мм |
Ширина панели, , мм | Высота панели, , мм | Количество ребер жесткости, шт. |
5 6 | 200x55 | 2400 2500 3000 3100 |
630 | 2 | |
| 830 | 2 | ||||
| 1030 | 2 | ||||
| 1230 | 2 | ||||
| 1430 | 2 | ||||
| 1530 | 3 | ||||
| 1730 | 3 | ||||
| 1930 | 3 | ||||
| 2030 | 4 | ||||
| 2230 | 4 | ||||
| 2430 | 4 | ||||
| 2630 | 4 | ||||
| 2830 | 4 | ||||
| 3030 | 4 | ||||
| 3330 | 5 | ||||
| 2030+1030 | 6 | ||||
| 2030+2030 | 8 |
Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями:
![]() | Высота панелей | Столб | Кол-во креплений на столб | Высота столба | ||
| С фланцем | Под бетонирование | |||||
| Крепление скоба | Крепление хомут | |||||
| 0,63 м | 62х55х1,4 | 2 | 0,665 м | 1,1 м | 1,5 м | |
| 0,83 м | 2 | 0,865 м | 1,3 м | 1,5 м | ||
| 1,03 м | 2 | 1,065 м | 1,5 м | 2,0 м | ||
| 1,23 м | 2 | 1,265 м | 1,7 м | 2,0 м | ||
| 1,43 м | 2 | 1,465 м | 1,9 м | 2,0 м | ||
| 1,53 м | 3 | 1,565 м | 2,0 м | 2,0 м | ||
| 1,73 м | 3 | 1,765 м | 2,2 м | 2,5 м | ||
| 1,93 м | 3 | 1,965 м | 2,4 м | 2,5 м | ||
| 2,03 м | 4 | 2,065 м | 2,5 м | 2,5 м | ||
| 2,23 м | 4 | 2,265 м | 2,7 м | 3,0 м | ||
| 2,43 м | 4 | 2,465 м | 3,0 м | 3,0 м | ||
| 2,63 м | 80х80х2,0 80х80х3,0 90х55х1,6 |
4 | 2,665 м | 3,5 м | 3,5 м | |
| 2,83 м | 4 | 2,865 м | 3,5 м | 3,5 м | ||
| 3,03 м | 4 | 3,065 м | 4 м | 4 м | ||
| 3,33 м | 4 | 3,365 м | 4,5 м | 4,5 м | ||
| 2,03+1,03 м | 6 | 3,095 м | 4,0 м | 4,0 м | ||
| 2,03+2,03 м | 8 | 4,095 м | 5,0 м | 5,0 м | ||
Столбы и основания
Производятся столбы: прямоугольные, из горячеоцинкованной стали сечением 62х55 и 90х55 мм толщиной 1,4 и 1,6 мм соответственно, а также сечением 80х80 мм, толщиной 2 или 3 мм.
![]() |
![]() |
![]() |
| Столб 62х55 | Столб 80х80 | Столб 90х55 |
Пластиковая заглушка поставляется вместе со столбом.
| Высота панелей | Столб | Кол-во креплений на столб | Высота столба | ||
| С фланцем | Под бетонирование | ||||
| Крепление скоба | Крепление хомут | ||||
| 0,63 м | 62х55х1,4 | 2 | 0,665 м | 1,1 м | 1,5 м |
| 0,83 м | 2 | 0,865 м | 1,3 м | 1,5 м | |
| 1,03 м | 2 | 1,065 м | 1,5 м | 1,5 м | |
| 1,23 м | 2 | 1,265 м | 1,7 м | 2,0 м | |
| 1,43 м | 2 | 1,465 м | 1,9 м | 2,0 м | |
| 1,53 м | 3 | 1,565 м | 2,0 м | 2,0 м | |
| 1,73 м | 3 | 1,765 м | 2,2 м | 2,5 м | |
| 1,93 м | 3 | 1,965 м | 2,4 м | 2,5 м | |
| 2,03 м | 4 | 2,065 м | 2,5 м | 2,5 м | |
| 2,23 м | 4 | 2,265 м | 2,7 м | 3,0 м | |
| 2,43 м | 4 | 2,465 м | 3,0 м | 3,0 м | |
| 2,63 м | 80х80х2,0 80х80х3,0 90х55х1,6 |
4 | 2,665 м | 3,5 м | 3,5 м |
| 2,83 м | 4 | 2,865 м | 3,5 м | 3,5 м | |
| 3,03 м | 4 | 3,065 м | 4,0 м | 4,0 м | |
| 3,33 м | 4 | 3,365 м | 4,5 м | 4,5 м | |
| 2,03+1,03 м | 6 | 3,095 м | 4,0 м | 4,0 м | |
| 2,03+2,03 м | 8 | 4,095 м | 5,0 м | 5,0 м | |
На странице товара Ограждения Profi для промышленных объектов производства (торговой марки) Grand Line мы собрали все характеристики, описание и фотографии Ограждения Profi для промышленных объектов.
Читайте и оставляйте свои реальные отзывы о Ограждения Profi для промышленных объектов у нас на сайте.
Мы осуществляем доставку после 100% оплаты заказа (форма оплаты любая, работаем с НДС и без НДС), машина выезжает в удобное для Вас время в следующие регионы: Владимир, Александров, Киржач, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Меленки, Вязники, Петушки, Покров, Кольчугино и другие регионы Владимирской области.
Продажа Ограждения Profi для промышленных объектов осуществляется через наш официальный сайт skifmet.ru и в офисе компании СКиФ во Владимире. Ограждения Profi для промышленных объектов производится компанией Grand Line . Если вы ищете где купить Ограждения Profi для промышленных объектов сегодня, то лучший выбор и цены в компании СКиФ. Доставка в другие регионы осуществляется Транспортной Компанией только после 100% предоплаты заказа.
Ограждения Profi для промышленных объектов отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

































































RAL 1014
RAL 1021
RAL 3005
RAL 3020
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7040
RAL 8017
RAL 9005
RAL 9016



